Sailboat Specifications
DefinitionsHull Type: | Fin w/bulb & dual rudders |
Rigging Type: | Masthead Sloop |
LOA: | 47.90 ft / 14.60 m |
LOD: | 44.78 ft / 13.65 m |
LWL: | 43.44 ft / 13.24 m |
S.A. (reported): | 914.07 ft² / 84.92 m² |
Beam: | 14.76 ft / 4.50 m |
Displacement: | 24,208.96 lb / 10,981 kg |
Ballast: | 6,029.64 lb / 2,735 kg |
Max Draft: | 7.71 ft / 2.35 m |
Construction: | GRP |
Ballast Type: | Cast iron |
First Built: | 2025 |
Builder: | Beneteau (FRA) |
Designer: | Finot-Conq; Nauta Design - deck and interior |
Auxiliary Power/Tanks (orig. equip.)
Make: | Yanmar |
Type: | Diesel; Saildrive |
HP: | 57 |
Fuel: | 52 gals / 195 L |
Accommodations
Water: | 98 gals / 370 L |
Headroom: | 6.59 ft / 2.01 m |
Sailboat Calculations
DefinitionsS.A. / Displ.: | 17.55 |
Bal. / Displ.: | 24.91 |
Disp: / Len: | 131.84 |
Comfort Ratio: | 23.18 |
Capsize Screening Formula: | 2.04 |
S#: | 4.12 |
Hull Speed: | 8.83 kn |
Pounds/Inch Immersion: | 2,290.99 pounds/inch |
Rig and Sail Particulars
HELPI: | 58.14 ft / 17.72 m |
J: | 18.77 ft / 5.72 m |
P: | 54.36 ft / 16.57 m |
E: | 18.47 ft / 5.63 m |
S.A. Fore: | 545.64 ft² / 50.69 m² |
S.A. Main: | 502.01 ft² / 46.64 m² |
S.A. Total (100% Fore + Main Triangles): | 1,047.65 ft² / 97.33 m² |
S.A./Displ. (calc.): | 20.11 |
Est. Forestay Length: | 61.09 ft / 18.62 m |
Mast Height from DWL: | 66.63 ft / 20.31 m |
Notes
Optional interior versions: 4 cabins, 4 heads; 5 cabins, 3 heads
Shallow keel:
-Draft: 1.87 m / 6.17 ft
-Ballast: 3,061 kg / 6,746 lbs
Sail area:
-Furling main (standard): 44.5 m² / 479 ft²
-Classic main: 53.75 m² / 579 ft²
-Self-tacking jib (standard): 40.42 m² / 435 ft²
-Furling genoa (109%): 52.16 m² / 561 ft²
-Code 0: 102 m² / 1,098 ft²
-Asymmetric spinnaker: 152 m² / 1,636 ft²
Classic Mast: P - 16.82 m / 55.17 ft
Performance mast:
-Main: 57.6 m² / 620 ft²
-Genoa: 57.8 m² / 622 ft²
I: 18.33 m / 60.17 ft
J: 5.71 m / 18.75 ft
P: 17.82 m / 58.5 ft
E: 5.63 m / 18.5 ft
Air draft: 21.31 m / 69.93 ft
Optional engine: 80 hp
Optional water capacity: 195 L / 52 Gal
CE Certification: A10; B11; C12
Sailboat Forum
View All Topics: | https://sailboatdata.com/forums/topic-tag/oceanis-47-beneteau/ |
Create Topic: | New Topic + |
Latest Topics: |