Quarter Ton Class

Quarter Ton Class, (RORC, IOR, IRC)

Related Sailboats:

Model LOA First Built
FARR 727 23.83 1976
ZEETON 24 24.30 1976
TANZER 22 T/4 22.50 1970
LUNA 24 23.92 1981
RANGER 23 23.67 1971
NORTHERN 1/4 TON 23.67 1972
SEAHORSE 24 (YANKEE 1/4 TON) 23.75 1972
GK 24 (WESTERLY) 24.00 1976
SAN JUAN 24 24.00 1973
CAL T/4 24.17 1971
WHITBY 27 (1/4 TON) 27.00 1976
SANTANA 25-2 24.58 1973
SANTANA 25-1 24.58 1973
KIWI 24 24.00 1974
PETERSON 25 1/4 TON 25.00 1973
KIRBY 1/4 T 25.92 1975
NORTH STAR 500 24.98 1973
YANKEE 26 26.00 1974
MG 26 (PETERSON) 25.16 1972
SPARTA 1/4 TON 22.00 1974
MAGNUM EVOLUTION QUARTER TON 27.40 1976
HELMSMAN 26 1/4 TON 26.25 1977
ACCENT 26 (ALBIN) 26.41 1975
TRAPPER 300 26.25 1976
ECUME DE MER 26.00 1968
BIANCA 26 26.58 1973
ELVSTROM 1/4 TON 27.00 1975
EYGTHENE 24 23.78 1974
MG 26 (CASTRO) 25.25 1987
LILL SCAMPI 26 25.33 1972
CONTEST 25-2 24.67 1974
APHRODITE 25 24.93 1976
YAMAHA 26 26.18 1979
WAARSCHIP 725 (1/4 TON) 23.79 1968
SHE 27 26.00 1971
IW-26 25.33 1971
CLIPPER MARINE 1/4 TON 23.58 1974
HOLLAND 25 25.00 1978
CARTER 25 DINGBAT 24.78 1977
SPIRIT 24 (VAN DE STADT) 24.28 1967
SEAWAY 25 25.82 1978
WHITING 1/4 TON (MAGIC BUS) 25.58 1977
FURIA 1/4 TON (SANTARELLI) 23.62 1977
ROBBER 3E 24.75 1977
DELANTA 76 (DEHLER) 24.93 1974
TEQUILA 23.62 1971
VERL 790 26.00 1977
GIB'SEA 80 PLUS 25.92 1978
CAVALIER 26 26.25 1978
TASMAN 26 25.98 1980
DEFENDER 15 26.25 1969
LISTANG 25.07 1968
NIGHTINGALE 24 24.20 1972
FRERS 26 25.26 1981
DUFOUR 1300 23.88 1973
ARLECCHINO 1/4 TON 24.54 1972
MANZANITA (HOLLAND) 25.10 1978
CONTESSA 25 (PETERSON) 25.16 1975
STARFLASH (DUBOIS) 25.20 1978
SUMMERTIME DREAM (1/4 TON) 26.00 1979
CIFRALINE 1/4 TON 24.61 1981
BARON 76 24.93 1983
OCEAAN 25 24.84 1977
EXTENSION 24 24.44 1974
MP 25 25.43 1982
D3-23 23.00 1972
DRIFTER 25 24.44 1976

.