Bruce Farr

bruce farr

Farr Yacht Design
Since designing his first keelboat, 'Titus Canby', in the early 1980's, Bruce Farr has been among the most accomplished and sought-after yacht designer in the world based on the 37 world championships won in his designs and a multitude of successful grand-prix boats, cruisers, and one-designs.
Along with his partner, Russell Bowler, he’s been the dominant designer in the Whitbread and Volvo races since the early 90s, and he’s prolific in both the production boat building industry as well as in custom one-offs. Some of Farr’s big hits include the Farr 40, Sayonara, Steinlager 2, Beneteau First 40.7, Mumm 36, and Mumm 30 to just name a few. Originally from New Zealand, Farr’s design firm, Farr Yacht Design, is located in Annapolis, Md., USA.

CONTACT INFO:
100 Severn Avenue, Suite 101
ANNAPOLIS MARYLAND 21403 USA

T. 410 267 0780
F. 410 268 0553
Email: info@farrdesign.com

Sailboats Designed By Bruce Farr

Sort by:

100 Sailboats / Per Page: 50 / Page: 2

MODEL LOA FIRST BUILT FAVORITE COMPARE
FARR 45 45.50 ft / 13.87 m 1996
FARR 5000 16.67 ft / 5.08 m 1977
FARR 6000 20.00 ft / 6.10 m 1977
FARR 727 23.83 ft / 7.26 m 1976
FARR 740 SPORT 24.28 ft / 7.40 m 1980
FARR 7500 24.83 ft / 7.57 m 1979
FARR 9.2 30.25 ft / 9.22 m 1979
FARR 914 (1/2 TON) 30.00 ft / 9.14 m 1979
FARR 920 30.25 ft / 9.22 m 1975
FARR 940 30.87 ft / 9.41 m 1987
FARR PHASE 4 39.37 ft / 12.00 m 1988
FINNGULF 43 42.98 ft / 13.10 m 2008
FIRST 10R (BENETEAU) 32.75 ft / 9.98 m 2006
FIRST 35-2 (BENETEAU) 35.60 ft / 10.85 m 2009
FIRST 35-2 CARBON EDITION (BENETEAU) 35.60 ft / 10.85 m 2015
FIRST 36.7 (BENETEAU) 35.76 ft / 10.90 m 2000
FIRST 40 (BENETEAU) 40.16 ft / 12.24 m 2007
FIRST 40.7 (BENETEAU) 39.25 ft / 11.96 m 1997
FIRST 42S7 (BENETEAU) 42.50 ft / 12.95 m 1994
FIRST 42SF (BENETEAU) 41.57 ft / 12.67 m 1994
FIRST 44.7 (BENETEAU) 44.83 ft / 13.66 m 2004
FIRST 45 (BENETEAU - FARR) 44.92 ft / 13.69 m 1990
FIRST 45F5 (BENETEAU) 44.92 ft / 13.69 m 1990
FIRST 47.7 (BENETEAU) 47.00 ft / 14.33 m 2000
FIRST 53F5 (BENETEAU) 52.17 ft / 15.90 m 1990
FIRST IMS 40.7 (BENETEAU) 40.67 ft / 12.40 m 1994
GARRETT 36 36.00 ft / 10.97 m 1982
GARRETT 40 CR 40.08 ft / 12.22 m 1983
GARRETT 40 GPR FR 39.67 ft / 12.09 m 1983
GARRETT 40 GPR MH 39.67 ft / 12.09 m 1983
GRAND SOLEIL MAXI ONE 63.98 ft / 19.50 m 2002
INTERNATIONAL 50 (MOORINGS) 49.75 ft / 15.16 m 1994
KIWI 40FC 39.99 ft / 12.19 m 2012
LASER 28 28.41 ft / 8.66 m 1983
MEGABYTE 14.25 ft / 4.34 m 2005
MOORINGS 463 46.59 ft / 14.20 m 1996
MUMM 30 (FARR 30) 30.90 ft / 9.42 m 1995
MUMM 36 35.83 ft / 10.92 m 1993
NAJAD 395 39.34 ft / 11.99 m 2018
NOELEX 30 30.87 ft / 9.41 m 1985
NORTH STAR 727 (FARR) 23.83 ft / 7.26 m 1976
OCEANIS 44 CC (BENETEAU) 44.58 ft / 13.59 m 1994
OCEANIS 440 (BENETEAU) 44.83 ft / 13.66 m 1990
OCEANIS 461 (BENETEAU) 46.59 ft / 14.20 m 1996
PLATU 25 24.70 ft / 7.53 m 1996
STARDUST 433 (BENETEAU) 42.42 ft / 12.93 m 1994
SUN ODYSSEY 51 (JEANNEAU) 50.83 ft / 15.49 m 1989
SUN ODYSSEY 52.2 (JEANNEAU) 50.50 ft / 15.39 m 1995
SWING 28 27.49 ft / 8.38 m 1987
WALLY 80 (FARR) 78.71 ft / 23.99 m 1999
1 2