Sailboat Specifications
Definitions| Hull Type: | Fin w/bulb & dual rudders |
| Rigging Type: | Fractional Sloop |
| LOA: | 51.67 ft / 15.75 m |
| LOD: | 50.23 ft / 15.31 m |
| LWL: | 48.13 ft / 14.67 m |
| S.A. (reported): | 1,011.81 ft² / 94.00 m² |
| Beam: | 15.88 ft / 4.84 m |
| Displacement: | 31,914.12 lb / 14,476 kg |
| Ballast: | 7,486.90 lb / 3,396 kg |
| Max Draft: | 7.74 ft / 2.36 m |
| Construction: | GRP |
| Ballast Type: | Cast iron |
| First Built: | 2025 |
| Builder: | Beneteau (FRA) |
| Designer: | Biscontini Yacht Design / Nauta Design - deck and interior |
Auxiliary Power/Tanks (orig. equip.)
| Make: | Yanmar |
| Type: | Diesel; Saildrive |
| HP: | 110 |
| Fuel: | 53 gals / 200 L |
Accommodations
| Water: | 111 gals / 420 L |
| Headroom: | 6.66 ft / 2.03 m |
Sailboat Calculations
Definitions| S.A. / Displ.: | 16.16 |
| Bal. / Displ.: | 23.46 |
| Disp: / Len: | 127.79 |
| Comfort Ratio: | 25.24 |
| Capsize Screening Formula: | 2.01 |
| S#: | 3.99 |
| Hull Speed: | 9.30 kn |
| Pounds/Inch Immersion: | 2,730.94 pounds/inch |
Rig and Sail Particulars
HELP| I: | 62.34 ft / 19.00 m |
| J: | 20.67 ft / 6.30 m |
| P: | 59.06 ft / 18.00 m |
| E: | 18.04 ft / 5.50 m |
| S.A. Fore: | 644.28 ft² / 59.86 m² |
| S.A. Main: | 532.72 ft² / 49.49 m² |
| S.A. Total (100% Fore + Main Triangles): | 1,177.00 ft² / 109.35 m² |
| S.A./Displ. (calc.): | 18.79 |
| Est. Forestay Length: | 65.68 ft / 20.02 m |
| Mast Height from DWL: | 72.18 ft / 22.00 m |
Notes
LOA with bowsprit: 16.28 m / 53.42 ft
Shallow keel:
-Draft: 1.92 m / 6.33 ft
-Ballast: 3,604 kg / 7,943 lbs
Sail area:
-Furling main (standard): 46.5 m² / 500 ft²
-Classic main: 59.5 m² / 640 ft²
-Self-tacking jib (standard): 47.5 m² / 511 ft²
-Genoa (105%): 67.5 m² / 727 ft²
-Code 0: 143 m² / 1,539 ft²
-Asymmetric spinnaker: 187 m² / 2,012 ft²
Classic Mast: P - 18.18 m / 59.66 ft
Performance mast:
-Main: 66.5 m² / 716 ft²
-Genoa: 76.5 m² / 823 ft²
I: 20.9 m / 68.58 ft
J: 6.3 m / 20.66 ft
P: 20.0 m / 65.58 ft
E: 5.5 m / 18.08 ft
Air draft: 23.85 m / 78.0 ft
Optional water capacity: 300 L / 79 Gal
CE Certification: A13; B14; C16
Sailboat Forum
| View All Topics: | https://sailboatdata.com/forums/topic-tag/oceanis-52-beneteau/ |
| Create Topic: | New Topic + |
| Latest Topics: |









