Jouët (FRA)
Founded by Jean-Pierre Jouët.
In 1970 Jouët, along with Lanaverre, became a subsidiary of Yachting France. Since the Jouët name continued for a number of years until the entire enterprise folded, we have included all boats called Jouët under the listing of both builder names. (Jouët AND Yachting France)
Years in Business: 1925 - 1970
Sailboats Built By Jouët (FRA)
(Dates indicate when boat was first built by any builder)
40 Sailboats / Per Page: 50 / Page: 1
| MODEL | LOA | FIRST BUILT | FAVORITE FAV | COMPARE COMP |
|---|---|---|---|---|
| BELOUGA | 21.33 ft / 6.50 m | 1944 |
|
|
| CALIFE 23 | 22.97 ft / 7.00 m | 1969 |
|
|
| CAP CORSE | 18.83 ft / 5.74 m | 1959 |
|
|
| CAP HORN | 21.33 ft / 6.50 m | 1959 |
|
|
| CAPRICE (JOUËT) | 24.50 ft / 7.47 m | 1969 |
|
|
| DC 20 | 21.98 ft / 6.70 m | 1963 |
|
|
| ELVSTROM 6.5 | 21.32 ft / 6.50 m | 1974 |
|
|
| FANDANGO 33 | 32.75 ft / 9.98 m | 1971 |
|
|
| FENNEC | 12.24 ft / 3.73 m | 1962 |
|
|
| GOLIF (JOUËT) | 21.32 ft / 6.50 m | 1961 |
|
|
| JOUËT 1040 | 34.08 ft / 10.39 m | 1981 |
|
|
| JOUËT 1080 | 37.33 ft / 11.38 m | 1983 |
|
|
| JOUËT 1280 | 43.14 ft / 13.15 m | 1984 |
|
|
| JOUËT 1300 | 41.99 ft / 12.80 m | 1978 |
|
|
| JOUËT 17 | 16.67 ft / 5.08 m | 1978 |
|
|
| JOUËT 18 | 18.37 ft / 5.60 m | 1975 |
|
|
| JOUËT 20 | 20.41 ft / 6.22 m | 1969 |
|
|
| JOUËT 22 (ELOR 65) | 21.33 ft / 6.50 m | 1974 |
|
|
| JOUËT 23 (CALIFE) | 22.97 ft / 7.00 m | 1969 |
|
|
| JOUËT 24 | 23.62 ft / 7.20 m | 1977 |
|
|
| JOUËT 26 | 25.33 ft / 7.72 m | 1977 |
|
|
| JOUËT 32 | 33.14 ft / 10.10 m | 1976 |
|
|
| JOUËT 33 (FANDANGO 33) | 32.75 ft / 9.98 m | 1974 |
|
|
| JOUËT 37 | 35.96 ft / 10.96 m | 1976 |
|
|
| JOUËT 550 | 18.04 ft / 5.50 m | 1979 |
|
|
| JOUËT 600 | 19.68 ft / 6.00 m | 1979 |
|
|
| JOUËT 680 | 22.31 ft / 6.80 m | 1978 |
|
|
| JOUËT 760 | 24.93 ft / 7.60 m | 1982 |
|
|
| JOUËT 820 | 29.42 ft / 8.97 m | 1980 |
|
|
| JOUËT 920 | 30.42 ft / 9.27 m | 1979 |
|
|
| JOUËT 940 MS | 30.91 ft / 9.42 m | 1983 |
|
|
| JOUËT 950 | 31.17 ft / 9.50 m | 1983 |
|
|
| KID | 13.25 ft / 4.04 m | 1969 |
|
|
| PICOTEUX | 16.47 ft / 5.02 m | 1963 |
|
|
| REGENT (JOUËT) | 27.43 ft / 8.36 m | 1966 |
|
|
| SHERIFF 600 | 20.41 ft / 6.22 m | 1969 |
|
|
| TARANTELLE (JOUËT) | 26.25 ft / 8.00 m | 1973 |
|
|
| TIBURON (JOUËT) | 16.17 ft / 4.93 m | 1963 |
|
|
| TRITON (JOUËT) | 28.33 ft / 8.63 m | 1965 |
|
|
| VERTUE | 25 ft / 7.62 m | 1936 |
|




